Entrainements U19
La préparation physique U19
Présentation de la préparation physique aux joueurs: découvrir ici
La correspondance palier atteind / et VMA : découvrir ici
Les tests physiques : découvrir ici
Toutes la préparation physique en version PDF : découvrir ici
La préparation physique U19
| Semaine | DOMINANTE | JOUR |
N° SEANCE |
| S1 | Aérobie capacité | Lundi | séance 1 |
| Aérobie capacité | Mercredi | séance 2 | |
| Aérobie capacité + Test VAMEVAL | Vendredi | séance 3 | |
| Match amical | Dimanche | Niveau en dessous (20 joueurs) | |
| S2 | Aérobie capacité + renforcement musculaire | Lundi | séance 4 |
| PMA avec et sans ballon | Mercredi | séance 5 | |
| Vivacité + technique | Vendredi | séance 6 | |
| Match amical | Samedi | Mêmeniveau ou au dessus (18 joueurs) | |
| S3 | PMA avec et sans ballon | Lundi | séance 7 |
| Match amical | Samedi | Mêmeniveau ou au dessus (16 joueurs) | |
| Vivacité + technique | Vendredi | séance 8 | |
| Match amical | Samedi | Mêmeniveau ou au dessus (14 joueurs) | |
| S4 | PMA avec et sans ballon | Lundi | séance 9 |
| Circuit training force | Mercredi | séance 10 | |
| Mise en place tactique - Conservation | Vendredi | séance 11 | |
| Match championnat | Samedi | ||
| S5 | PMA - Circuit training vitesse force | Lundi | séance 12 |
| Dominante vitesse | Mercredi | séance 13 | |
| Dominante vitesse | Vendredi | séance 14 | |
| Match amical | Samedi | Mêmeniveau ou au dessus (14 joueurs) | |
| S6 | PMA sans ballon | Lundi | séance 15 |
| Circuit training vitesse force | Mercredi | séance 16 | |
| Dominante vitesse et vivacité | Vendredi | séance 17 | |
| Match championnat | Samedi |
CYCLE 1
| Semaine | DOMINANTE | JOUR |
N° SEANCE |
N°SEANCE (sous pdf) |
| S7 | Vitesse | Lundi | séance 18 | séance 18 |
| Résistance avec ballon | Mercredi | séance 19 | séance 19 | |
| Technique - Relation au poste | Vendredi | séance 20 | séance 20 | |
| Match amical | Samedi | A contre B | ||
| S8 | Vitesse et technique (centre et reprise) | Lundi | séance 21 | séance 21 |
| Vitesse et technique (relation au poste) | Mercredi | séance 22 | séance 22 | |
| Vitesse - Travail sur coup de pied arrêté | Vendredi | séance 23 | séance 23 | |
| Match championnat | Samedi | Match | Match | |
| S9 | Endurance vitesse - Relation au poste | Lundi | séance 24 | séance 24 |
| Technique - Gestion offensive en supériorité numérique | Mercredi | séance 25 | séance 25 | |
| Analytique jeu de volée - Travail sur ballons arrêtés | Vendredi | séance 26 | séance 26 | |
| Match de coupe (Gambardella) | Samedi | Match | Match | |
| S10 | Endurance vitesse - Relation au poste | Lundi | séance 27 | séance 27 |
| Technique - Gestion offensive en supériorité numérique | Mercredi | séance 28 | séance 28 | |
| Analytique jeu de volée - Centres et reprises - Relation entre les joueurs | Vendredi | séance 29 | séance 29 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S11 | Test vitesse agilité - Relation au poste | Lundi | séance 30 | séance 30 |
| Test Vameval - Technique centres et reprises | Mercredi | séance 31 | séance 31 | |
| Techniques défensives - Mise en place tactique | Vendredi | séance 32 | séance 32 | |
| Match de coupe (Gambardella) | Samedi | Match | Match | |
| S12 | Séance PMA - Renforcement musculaire | Lundi | séance 33 | séance 33 |
| Vitesse - Relation entre les joueurs | Mercredi | séance 34 | séance 34 | |
| Vitesse de réaction - Relation entre les joueurs | Vendredi | séance 35 | séance 35 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S13 | Séance PMA - Renforcement musculaire - Relation | Lundi | séance 36 | séance 36 |
| Séance PMA - Renforcement musculaire - Relation | Mercredi | séance 37 | séance 37 | |
| Technique - Relation au poste | Vendredi | séance 38 | séance 38 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S14 | Séance PMA - Jeu de conservation | Lundi | séance 39 | séance 39 |
| Séance technique - Jeu de conservation | Mercredi | séance 40 | séance 40 | |
| Vitesse - Technique - Relation | Vendredi | séance 41 | séance 41 | |
| Match coupe (Gambardella) | Samedi | Match | Match | |
| S15 | Repos | Lundi | Repos | Repos |
| PMA - Tehcnique et jeu de conservation | Mercredi | séance 42 | séance 42 | |
| Vitesse - Technique - Tactique | Vendredi | séance 43 | séance 43 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S16 | Jeux de conservation - Attaque/défense | Lundi | séance 44 | séance 44 |
| PMA - Jeu de conservation | Mercredi | séance 45 | séance 45 | |
| Technique - Jeux de conservation | Vendredi | séance 46 | séance 46 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S17 | Vitesse - Jeux de conservation | Lundi | séance 47 | séance 47 |
| Force - Jeux de conservation | Mercredi | séance 48 | séance 48 | |
| Travail technique - Coups de pieds arrêtés | Vendredi | séance 49 | séance 49 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S18 | Repos | Lundi | Repos | Repos |
| Amélioration des qualités physiques - Attaque/défense | Mercredi | séance 51 | séance 51 | |
| Jeu de conservation - Techniques défensives (interception) | Vendredi | séance 52 | séance 52 | |
| Match de championnat | Samedi |
PREPARATION HIVERNALE
| Semaine | DOMINANTE | JOUR |
N° SEANCE |
N°SEANCE (sous pdf) |
| S23 | Jeu sur le renversement-Travail dans les couloirs- Jeux | Mercredi | séance 64 | séance 64 |
| Travail technique - Coups de pieds arrêtés | Vendredi | séance 65 | séance 65 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S19 | Programme de préparation à la reprise du championnat | Lundi | séance 53 | séance 53 |
| PMA 15/15-Jeu de conservation- Technique Relation entre joueurs | Mercredi | séance 54 | séance 54 | |
| Travail technique - Coups de pieds arrêtés | Vendredi | séance 55 | séance 55 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S20 | Vitesse - Jeu de conservation - Technique finition | Lundi | séance 56 | séance 56 |
| Ent. en salle : Technique - Renforcement musculaire - Opposition 4 x 4 | Mardi | séance 57 | séance 57 | |
| Match amical | Jeudi | Match | Match | |
| Vitesse de réaction - Travail technique - Coups de pied arrêtés | Vendredi | séance 58 | séance 58 | |
| Match de championnat | Samedi | Match | Match | |
| S21 | Gammes athlétiques - Technique 2c2 - Jeu de conservation | Lundi | séance 59 | séance 59 |
| Match amical | Mercredi | Match | Match | |
| Jeu de conservation - Techniques défensives (interception) - Jeux | Vendred | séance 60 | séance 60 |
Tous les entraînements du cycle 1en version PDF : découvrir ici
CYCLE 2
Semaine
DOMINANTE
JOUR
N° SEANCE
(sous word)N°SEANCE
(sous pdf)
S22
Gammes athlétiques - Technique 3c3 - Jeu (attaque/défense)
Lundi
séance 61
séance 61
Jeu de conservation - Vitesse sans ballon - Technico-tactique
Mercredi
séance 62
séance 62
Travail technique - Coups de pieds arrêtés
Vendredi
séance 63
séance 63
Match de championnat
Samedi
Match
Match
S23
Jeu sur le renversement-Travail dans les couloirs- Jeux
Mercredi
séance 64
séance 64
Travail technique - Coups de pieds arrêtés
Vendredi
séance 65
séance 65
Match de championnat
Samedi
Match
Match
S24
Vitesse avec ballon- Jeu à 3c3 - Conservation
Lundi
séance 66
séance 66
Vitesse avec ballon - Jeu en 3 contre dans le couloir - Conservation
Mercredi
séance 67
séance 67
Jeu de conservation-Vitesse - Tennis ballon
Vendredi
séance 68
séance 68
Match de coupe
Samedi
Match
Match
S25
Gammes athlétiques - Jeu long - Centres et reprises
Lundi
séance 69
séance 69
Vitesse capacité - Jeu de conservation - Centres et reprise
Mercredi
séance 70
séance 70
Repos
Vendredi
Repos
Repos
Match de championnat
Samedi
Match
Match
S26
Puissance Maximale aérobie 30/30 à 100% de VMA
Lundi
séance 71
séance 71
Technique analytique sur la passe longue - Jeu de conservation
Mercredi
séance 72
séance 72
Match amical (18 joueurs)
Jeudi
Match
Match
Renversement - Duel 1 c1 face au but -
Vendredi
séance 73
séance 73
Repos
Samedi
Match
Match
S27
Technique Analytique - Jeu de conservation - Jeu collectif
Lundi
séance 74
séance 74
Technique Analytique - Jeu long -Jeu"fixation/renversement"
Mercredi
séance 75
séance 75
Jeu de conservation - Travail sur coup de pied arrêté - Jeu collectif
Vendredi
séance 76
séance 76
Repos - Supervision des U17 deuxième année
Samedi
Repos
Repos
S28
Jeu de conservation - Travail Force - Travail sur le pressing - Finition
Lundi
séance 77
séance 77
Conduite, dribles et feintes - Duel 2c2 - Jeu collectifduels et fintion
Mercredi
séance 78
séance 78
Conduite, dribles et feintes -Jeu à 2 à 3- Jeu percution et fintion
Vendredi
séance 79
séance 79
Match amical - Intégration des U17 deuxième année
Samedi
Match
Match
S29
Circuit training musculaire - Jeu à deux à trois - Jeu collectif
Lundi
séance 80
séance 80
PMA 110% de VMA - Jeu à trois - Travail finition sous forme de jeu
Mercredi
séance 81
séance 81
Conservation - Technique centres et reprises
Vendredi
séance 82
séance 82
Match amical - Intégration maximum des U19 dans le groupe séniors
Samedi
Match
Match
S30
Entraînement salle - Analytique dribles et feintes - Conservation
Lundi
séance 83
séance 83
Conservation - Technique centres et reprises - Jeu (même thème)
Mercredi
séance 84
séance 84
Analytique passe, contrôle et tir - Jeu (même thème)
Vendredi
séance 85
séance 85
Match championnat
Samedi
Match
Match
S31
Entraînement salle - Analytiquecontrôleet passe- Conservation
Lundi
séance 86
séance 86
Conservation - Technique centres et reprises - Jeu sur le même thème
Mercredi
séance 87
séance 87
Conservation - Analytique contrôle et tir - Finition face au but
Vendredi
séance 88
séance 88
Match championnat
Samedi
Match
Match
S32
Tournoi foot à 7 et foot à 5
Lundi
Tournoi
Tournoi
Conservation - Au poste sansopposition- Jeu collectif "finition"
Mercredi
séance 89
séance 89
Conservation - Au poste sans opposition - Jeu collectif "soutien"
Vendredi
séance 90
séance 90
Amical : U19 1ère année U17 2ème année - Prépa saison prochaine
Samedi
Amical
Amical
Intégration des U192ème annéedans les groupes séniors
Dimanche
Match
Match
S33
Repos
Lundi
Repos
Repos
Gammes athlétiques - Technique - Jeu collectif avec contraintes
Mercredi
séance 91
séance 91
Conservation - Animation spécifique - Jeu "aspects psychologique"
Vendredi
séance 92
séance 92
Intégration des U192ème annéedans les groupes séniors
Dimanche
Match
Match
S34
Technique analytique - Conservation - Jeu collectif
Mardi
séance 93
séance 93
Conservation - Technqiues défensives - Jeu "fixation/renversement"
Jeudi
séance 94
séance 94
Vitesse - Balle au capitaine - Jeu collectif "une-deux"
Vendredi
séance 95
séance 95
Intégration des U192ème annéedans les groupes séniors
Dimanche
Match
Match
S35
Endurance force-Amélioration tactique- Jeu collectif
Lundi
séance 96
séance 96
Techniquedribble et feintes -Duels 1c1- Jeu collectif
Mercredi
séance 97
séance 97
Amical : U19 1ère année U17 2ème année - Prépa saison prochaine
Jeudi
Match
Match
Amical : U19 1ère année U17 2ème année - Prépa saison prochaine
Samedi
Match
Match
Tournoi de fin de saison
Dimanche
Tournoi
Tournoi
S36
Conservation - Techniques "renversement" - Jeu collectif "surnombre"
Mardi
séance 98
séance 98
Duel 3c3 - Endurance - Jeu collectif "renversement" - Jeu collectif "tir"
Jeudi
séance 99
séance 99
Match de championnat
Samedi
Match
Match
S37
Gammes athlétiques - Duel 4c4 - Jeu collectif "renversement"
Mardi
séance 100
séance 100
Tournoi de fin de saison
Jeudi
Tournoi
Tournoi
Taureau - Technique et jeu collectif "centres et reprises"
Vendredi
séance 101
séance 101
Match de championnat
Samedi
Match
Match
FIN DES SEANCES POUR LA SAISON 2009-2010
CERTAINES SEANCES SERONT MODIFIEES ET ADAPTEES A LA SAISON 2010-2011
Les entraînements proposés sont la propriété du site
Copyright "Football Plaisir" 2002, tous droits réservés