Entrainements Préformation
| PREPARATION PHYSIQUE D'AVANT SAISON | |||||
|
S |
DOMINANTE PHYSIQUE |
DOMINANTE TECHNIQUE |
DOMINANTE TACTIQUE |
TELECHARGEMENT |
TELECHARGEMENT |
| PREPA 1 | Test Vameval | Jeu de conservation | Occupation du terrain | Préparation physique1 | Préparation physique1 |
| PREPA 2 | Vitesse | Circulation du ballon | Stratégie sur coups de pieds arrêtés | Préparation physique2 | Préparation physique2 |
| PREPA 3 | Capacité aérobie/Renf musculaire | Jeu court | Occupation du terrain | Préparation physique3 | Préparation physique3 |
| PREPA 4 | Vitesse de réaction/travail d'appuis | Jeu à deux à trois | Occupation du terrain | Préparation physique4 | Préparation physique4 |
| STAGE 1 | Capacité aérobie/Renf musculaire | Passe et suit/Appui-soutien | Jeu entre deux | Stage12010 | Stage 1 2010 |
| STAGE 2 | Capacité aérobie/Renf musculaire | Jeu à deux à trois | travail de récupération du ballon | Stage22010 | Stage 2 2010 |
| STAGE 3 | Capacité aérobie/Renf musculaire | Alternance jeu court/jeu long | Jeu entre deux | Stage32010 | Stage 3 2010 |
| STAGE 4 | Maîtrise des appuis | Technique centre et reprise | Occupation du terrain | Stage 42010 | Stage 4 2010 |
| PREPA 5 | Gammes athlétiques | Maîtrise des appuis | Gestion offensive en sup numérique | Préparation physique5 | Préparation physique5 |
| PREPA 6 | PMA 15/15 | Appel/Appui/Soutien | trouver un partenaire face au jeu | Préparation physique6 | Préparation physique6 |
| PREPA 7 | Vitesse avec ballon | Jeu entre deux | Stratégie coups de pieds arrêtés | Préparation physique7 | Préparation physique7 |
| PREPA 8 | travail intermittent 5-25-10-25 | Jeu entre deux | Prépration à une action | Préparation physique8 | Préparation physique |
|
| |||||
|
CYCLE 1 | |||||
| S | DOMINANTE PHYSIQUE |
DOMINANTE TECHNIQUE |
DOMINANTE TACTIQUE |
TELECHARGEMENT |
TELECHARGEMENT |
| S 1 | Endurance aérobie | Conservation jeu à deux à trois | Occupation du terrain | séance 1 | séance 1 |
| S 2 | Capacité aérobie | Jeu court | Occupation du terrain | séance 2 | séance 2 |
| S 3 | Vitesse de réaction/travail d'appuis | Jeu à deux à trois | Occupation du terrain | séance 3 | séance 3 |
| S 4 | PMA avec et sans ballon | Jeu à deux/ duels 2 c 2 | Finition | séance 4 | séance 4 |
| S 5 | Vitesse de réaction / travail d'appuis | Analytique sur la passe courte | Mise en place du 4-2-3-1 | séance 5 | séance 5 |
| S 6 | Vitesse Puissance | Appel/Appui/Soutien | Appui/Soutien | séance 6 | séance 6 |
| S 7 | Endurance Capacité | Technique Appui/soutien | Appui/soutien | séance 7 | séance 7 |
| S 8 | Vitesse (méthode Coever) | Technique Appui/soutien | Mise en place | séance 8 | séance 8 |
| S 9 | PMA avec ballon | Technique Appui/soutien | Appui / Soutiendans l'attaque placée | séance 9 | séance 9 |
| S 10 | Endurance capacité | Technique jeu à trois en remises | Appui / Soutien dans la finition | séance 10 | séance 10 |
| S 11 | Endurance capacité | Centres et reprises | Dédoublement | séance 11 | séance 11 |
| S 12 | Endurance puissance | Jeu à deux à trois (espace réduit) | Utilisation de la largeur | séance 12 | séance 12 |
| S 13 | Endurance capacité | Centres et reprises | Mise en place - Stratégie | séance 13 | séance 13 |
| S 14 | Endurance capacité | Centres et reprises | Utilisation de largeur / Dédoublement | séance 14 | séance 14 |
| S 15 | Vitesse | Centres et reprises | Utilisation de la largeur | séance 15 | séance 15 |
| S 16 | Endurance capacité | Centres et reprises | Apui/soutien puis profondeur | séance 16 | séance 16 |
| S 17 | Endurance puissnce | Centres et reprises | Apui/soutien puis profondeur | séance 17 | séance 17 |
| S 18 | Endurance capacité | Centres et reprises | Utilisation de largeur / Dédoublement | séance 18 | séance 18 |
| S 19 | Maîtrise des appuis | Passes | Jeu à deux à trois | séance 19 | séance 19 |
| S 20 | Vitesse | Passes | Jeu à deux à trois | séance 20 | séance 20 |
| S 21 | Endurance puissnce | 3 contre 2 | Finition en supériorité numérique | séance 21 | séance 21 |
| S 22 | Vitesse avec ballon | Contrôles et passes | Jeu à deux à trois | séance 22 | séance 22 |
| S 23 | Endurance puissance | Contrôles et tirs | Jeu à deux à trois | séance 23 | séance 23 |
| S 24 | Endurance capacité | Contrôles et passes | Jeu à deux à trois | séance 24 | séance 24 |
| S 25 | Endurance capacité | Techniques défensives | Jeu vers l'avant | séance 25 | séance 25 |
| S 26 | Vitesse de réaction | Techniques défensives | Récupération du ballon et... | séance 26 | séance 26 |
| S 27 | Endurance capacité | Jeu en mouvement | Mise en place tactique | séance 27 | séance 27 |
| S 28 | Endurance capacité | Cadrage du porteur | Jeu vers l'avant | séance 28 | séance 28 |
| S 29 | travail intermittent | Contrôle et passes | Jeu vers l'avant | séance 29 | séance 29 |
| S 30 | Vitesse et maîtrise des appuis | Jeu à deux à trois | Jeu vers l'avant | séance 30 | séance 30 |
| S 31 | Vitesse de réaction | Jeu en appui | Finition | séance 31 | séance 31 |
|
| |||||
| CYCLE2 | |||||
|
S |
DOMINANTE PHYSIQUE |
DOMINANTE TECHNIQUE |
DOMINANTE TACTIQUE |
TELECHARGEMENT |
TELECHARGEMENT |
| S 33 | Renforcement musculaire | "Savoir avant de recevoir" | Jeu à deux à trois | séance 33futsall | séance 33 |
| S 34 | Endurance capacité | Jeu long et alternance jeu court/long | Fixation et renversement | séance 34 | séance 34 |
| S 35 | Endurance capacité | Jeu long et alternance jeu court/long | Fixation et renversement | séance 35 | séance 35 |
| S 36 | Renforcement musculaire | Jeu court | Jeu en appui/soutien | séance 36futsall | séance 36 |
| S 37 | Endurance puissnce | Jeu long et alternance jeu court/long | Fixation et renversement | séance 37 | séance 37 |
| S 38 | Vitesse avec ballon | Jeu long | Jeu en profondeur | séance 38 | séance 38 |
| S 39 | Endurance capacité | Jeu long et alternance jeu court/long | Fixation et renversement | séance 39 | séance 39 |
| S 40 | Vitesse avec ballon | Jeu long et alternance jeu court/long | Stratégie sur coup de pied arrêté | séance 40 | séance 40 |
| S 41 | Renforcement musculaire | Jeu court | Jeu vers l'avant | séance 41futsall | séance 41 |
| S 42 | Test Vameval | Jeu long et alternance jeu court/long | Dédoublement | séance 42 | séance 42 |
| S 43 | Endurance capacité | Jeu long et alternance jeu court/long | Dédoublement et jeu en profondeur | séance 43 | séance 43 |
| S 44 | Vitesse "méthode Coever" | Techniques défensives | Duels 1 contre 1 | séance 44futsall | séance 44 |
| S 45 | Maitrise des appuis | Duel 2 contre 2 | Fixation et renversement | séance 45 | séance 45 |
| S 46 | Endurance capacité | Jeu long et centre | Jeu en profondeur | séance 46 | séance 46 |
| S 47 | Vitesse avec ballon | Jeu court | Se placer et se replacer | séance 47 | séance 47 |
| S 48 | Endurance capacité | Jeu à deux à trois | Jeu vers l'avant | séance 48 | séance 48 |
| S 49 | Endurance capacité | Jeu court | courses croisées/se placer et se déplacer | séance 49 | séance 49 |
| S 50 | Vitesse avec ballon | Jeu à deux à trois | Jeu en profondeur | séance 50 | séance 50 |
| S 51 | Vitesse et maîtrise des appuis | Prise de balle | Jeu vers l'avant | séance 51 | séance 51 |
| S 52 | Endurance capacité | Contrôle + enchaînements | Duel 1 contre 1 | séance 52 | séance 52 |
| S53 | Endurance capacité | Dribbles et feintes | Duel 2 contre 2 | séance 53 | séance 53 |
| S 54 | Vitesse < 10m | Centres et reprises | Duel 2 contre 2 | séance 54 | séance 54 |
| S 55 | Endurance capacité | Jeu long et centres | Jeu en profondeur | séance 55 | séance 55 |
| S 56 | Récupération | Centres et reprises | Jeu long | séance 56 | séance 56 |
| S 57 | Endurance Puissance | Contrôle + enchaînements | Jeu à deux à trois | séance 57 | séance 57 |
| S 58 | Vitesse de démarrage | Contrôle + enchaînements | Mise en place | séance 58 | séance 58 |
|
| |||||
| CYCLE 3 | |||||
| S | DOMINANTE PHYSIQUE | DOMINANTE TECHNIQUE | DOMINANTE TACTIQUE |
TELECHARGEMENT |
TELECHARGEMENT |
| S 59 | Endurance capacité | Contrôle + enchaînements | Jeu vers l'avant | séance 59 | séance 59 |
| S 60 | Maîtrise des appuis | Contrôle + passes | Jeu vers l'avant | séance 60 | séance 60 |
| S 61 | Endurance Capacité | Contrôle + Dribble + Tir | Jeu à deux à trois | séance 61 | séance 61 |
| S 62 | Endurance Capacité | Jeu long | Jeu vers l'avant | séance 62 | séance 62 |
| S 63 | Endurance Puissance | Contrôle + enchaînements | Jeu entre deux | séance 63 | séance 63 |
| S 64 | Endurance Capacité | Tir sans contrôle | Jeu en profondeur | séance 64 | séance 64 |
| S 65 | Vitesse et maîtrise des appuis | Jeu à deux à trois | Jeu vers l'avant | séance 65 | séance 65 |
| S 66 | Endurance Capacité | Contrôle + passes | Jeu en profondeur | séance 66 | séance 66 |
| S 67 | Vitesse avec ballon | Jeu en appui soutien | Jeu en profondeur | séance 67 | séance 67 |
| S 68 | Vitesse de démarrage | Conduite + enchainement | Progression + Finition | séance 68 | séance 68 |
| S 69 | Endurance Puissance | Jeu Long | Fixation et renversement | séance 69 | séance 69 |
|
| |||||
Les entraînements proposés sont la propriété du site
Copyright "Football Plaisir" 2002, tous droits réservés